Desenvolvedor React Native
Desenvolvedor Front-End
Desenvolvedor Full Stack PHP
Desenvolvedor de Internet
Desenvolvedor Javascript
🚀 Desenvolvedor Front-End, React Native e Full Stack PHP com 19 anos de experiência
Sou apaixonado por tecnologia e inovação, com uma trajetória sólida no desenvolvimento de soluções web eficientes e escaláveis. Minha expertise abrange:
🏢 Grande Know-how em funcionamento de prefeituras e licitações.
Mobile: React Native.
Front-End: HTML5, CSS3, JavaScript, React.js, Vue.js, jQuery, Animações em CSS e SVG, Design Responsivo, UX/UI Design.
Back-End: PHP, MySQL, PostgreSQL, AJAX, JSON, XML.
Gerenciamento de Projetos: Git, Trello, Método Kanban, SCRUM.
Atualmente, estou cursando Pós-Graduação em Gestão em Tecnologia (GTA) pela UNIASSELVI, buscando sempre aprimorar meus conhecimentos e acompanhar as tendências do mercado.
📢 Disponível para entrevistas a qualquer momento! Se você procura um profissional comprometido e pronto para enfrentar novos desafios, estou à disposição para conversarmos.
Vamos nos conectar e explorar oportunidades juntos! 🚀
Remoto
Período Integral
CLT
PJ
Front-End | Web Design | Gerencial |
---|---|---|
HTML 5 - Avançado - 19 anos | UX Design - Avançado - 5 anos | Git - Avançado - 1 ano |
CSS 3 - Avançado - 19 anos | UI - Avançado - 5 anos | Data Center - Médio - 1 ano e 4 meses |
Javascript - Avançado - 15 anos | Design Responsivo - Avançado - 5 anos | Telefonia - Médio - 1 ano e 4 meses |
React.js - Avançado - 1 ano | WebGL - Avançado - 5 anos | Central de Rede - Médio - 1 ano e 4 meses |
React Native - Intermediário - 3 meses | Trello - Avançado - 3 anos | |
Vue.js - Avançado - 1 ano | Jira - Médio - 1 ano | |
Angular - Básico - 1 mês | Asana - Médio - 1 ano | |
jQuery - Avançado - 15 anos | Kanboard - Médio - 1 ano | |
Animação em CSS - Avançado - 5 anos | Slick - Avançado - 3 anos | |
Animação em SVG - Avançado - 5 anos | Método Kanban - Avançado - 3 anos | |
SASS - Básico - 1 mês | Método SCRUM - Médio - 2 anos | |
Microsoft Visual Studio - Básico - 1 mês | ||
Análise SEO - Avançado - 5 anos | ||
Back-End | Banco de Dados | Logística |
---|---|---|
PHP - Avançado - 15 anos | MySQL - Avançado - 10 anos | Criação de MAPAS - Avançado - 2 anos |
Node.js - Básico - 1 mês | PostgreSQL - Avançado - 5 anos | Gerenciamento de Risco - Avançado - 1 ano |
Laravel - Básico - 3 meses | IBM DB2 - Intermediário - 1 ano | |
AJAX - Avançado - 5 anos | Firebird - Básico - 3 meses | |
JSON - Avançado - 5 anos | ||
XML - Avançado - 15 anos | ||
Tortoise SVN - Básico - 1 mês | ||
Visual DataFlex - Básico - 3 meses | ||
Plugins | API | Outros Frameworks |
---|---|---|
Bootstrap - Avançado - 5 anos | Meta API - Médio - 1 ano | Expo - Avançado - 3 meses |
Chart.js - Avançado - 3 anos | Google Maps API - Médio - 1 ano | Wix - Avançado - 5 anos |
DevExtreme - Médio - 3 meses | HERE Maps API - Avançado - 1 ano e 4 meses | WordPress - Avançado - 5 anos |
UI-Grid - Avançado - 3 meses | Zend - Avançado - 1 ano | |
Material Design - Avançado - 3 anos | Drupal - Avançado - 1 ano | |
Eloquent - Médio - 3 meses | Joomla - Básico - 1 ano | |
Highcharts - Avançado - 3 meses | QUAY HUBOX - Avançado - 3 meses | |
UNIASSELVI
05/2020 - em andamento
Faculdade Avantis - SC
06/2005 - 07/2009
IFC - SC
06/2003 - 06/2005
SETEC / BRD | ||
Função | Período | Website |
Web Designer / Front-end | nov/2023 - jan/2025 | itajai.sc.gov.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Desenvolver páginas e sistemas voltados para a Prefeitura de Itajaí e para a Secretaria de Saúde. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
React Native; React.js; Zend; PHP; HTML5; CSS3; UX; UI; etc. |
Grupo Gmaes | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Full Stack PHP | fev/2021 - Atualmente | gmaestelecom.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Desenvolver sistemas internos da empresa. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
PHP; HTML5; CSS3; WordPress; Drupal; UX; UI; etc. |
DMX Logística | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | nov/2020 - fev/2021 | dmxlogistica.com |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Desenvolver sistemas internos da empresa. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
Vue.js; PHP; Laravel; UX; Firebird; Postgree. |
Joinsy | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End PJ | set/2020 - out/2020 | joinsy.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de crawlers para buscar licitações nos sites de prefeituras. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
DOM; jQuery; React. |
Nox GR | ||
Função | Período | Website |
Gerente de TI | mai/2019 - ago/2020 | noxgr.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Gerenciamento de projetos; |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HERE MAPS API; XML; JSON; HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery; DataFlex. |
BPM Comunicação | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | set/2018 - mai/2019 | bpmcomunicacao.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de novas interfaces de sites. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HTML5; CSS3; jQuery; JavaScript; jQuery; WordPress; e Design Responsivo. |
QUAY Sistemas e Portais | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Front-End | mai/2018 - ago/2018 | quay.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Suporte aos sistemas FIESC, Equatorial Energia, Fundação COPEL, etc. Implementação de pacotes de dados para todos os sistemas. Criação de sistemas baseados em Quay HUBOX. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; HTML5; CSS3; JavaScript; AngularJS; Angular Material; Highcharts; UI-Grid; e HUBOX. |
KNN Idiomas Brasil | ||
Função | Período | Website |
Desenvolvedor Full Stack PHP | jun/2016 - mar/2018 | knnidiomas.com.br |
Descrição das funções desempenhadas | ||
Criação de novas interfaces do site, juntamente com designers gráficos. |
||
Tecnologias utilizadas | ||
UX; PHP; HTML5; CSS3; jQuery; JavaScript; AJAX; WebGL; Animação Key-Frames CSS; SVG; Facebook API; SASS; Bootstrap; Slick; Design Responsivo; e Análise SEO. |